测量气体
搜索测量组分
测量气体 化学式 测量范围 图片展示 产品
甲烷 CH4 0-100ppm 0-2000ppm 0-60000ppm GW-2032型 便携式温室气体分析仪(生态口)
氨气 NH3 0-100mg/m³ 0-500mg/m³ GW-2001型 在线式紫外气体分析仪(高温型)
二氧化碳/甲烷/氧化亚氮 CO2/CH4/N2O 0-20% 0-1000ppm GW-2031型 便携式污染源碳排放气体分析仪
一氧化碳/二氧化碳 CO/CO2 0-50ppm 0-100% GW-7021型 在线式红外气体分析仪(工业过程)
一氧化碳/二氧化碳 CO/CO2 0-50ppm 0-10ppm 0-300/500ppm GW-7060型 医用氧在线监测系统
一氧化碳/二氧化碳/甲烷 CO/CO2/CH4 0-20% 0-500ppm GW-2020型 红外气体分析仪(CO/CO2/CH4)
二氧化碳/甲烷/氧化亚氮 CO2/CH4/N2O 0-50ppm 0-20% 0-1000ppm GW-2071型 固定污染源烟气排放连续监测系统
二氧化碳/甲烷 CO2/CH4 0-50ppm 0-2000ppm GW-2030型 便携式环境空气温室气体分析仪
二氧化碳/甲烷/氧化亚氮 CO2/CH4/N2O 0-10ppm 0-1000ppm GW-2080型 环境空气温室气体连续监测系统
二氧化碳/甲烷/氧化亚氮 CO2/CH4/N2O 0-50ppm 0-20% 0-1000ppm GW-2081型 固定污染源碳排放连续监测系统
二氧化碳 CO2 0-20ppm GW-3000D 红外气体传感器(中低量程)
二氧化碳 CO2 0-2000ppm GW-3000D 温室气体传感器(CO2)
氧化亚氮 N2O 0-10ppm GW-3000P 温室气体传感器(N2O)
六氟化硫 SF6 0-100% 0-500ppm GW-6000 SF6综合气体分析仪
六氟化硫 SF6 0-100% GW-6003 SF6/CF4混合气体分析仪
乙烯 C2H4 GW-2060 变压器油中气体在线监测系统
六氟化硫 SF6 0-500ppm GW-6040 SF6气体泄露监测系统
一氧化碳 CO 0-5% GW-3000B 红外气体传感器
一氧化碳 CO 0-20% GW-3000B 红外气体传感器
一氧化碳 CO 0-100% GW-3000B 红外气体传感器
59条记录 123 跳转至跳转