测量气体
搜索测量组分
测量气体 化学式 测量范围 图片展示 产品
二氧化碳/甲烷/氧化亚氮 CO2/CH4/N2O 0-20% 0-1000ppm GW-2031型 便携式污染源碳排放气体分析仪
一氧化碳/二氧化碳 CO/CO2 0-50ppm 0-100% GW-7021型 在线式红外气体分析仪(工业过程)
一氧化碳/二氧化碳 CO/CO2 0-50ppm 0-10ppm 0-300/500ppm GW-7060型 医用氧在线监测系统
一氧化碳/二氧化碳/甲烷 CO/CO2/CH4 0-20% 0-500ppm GW-2020型 红外气体分析仪(CO/CO2/CH4)
二氧化碳/甲烷/氧化亚氮 CO2/CH4/N2O 0-50ppm 0-20% 0-1000ppm GW-2071型 固定污染源烟气排放连续监测系统
二氧化碳/甲烷 CO2/CH4 0-50ppm 0-2000ppm GW-2030型 便携式环境空气温室气体分析仪
二氧化碳/甲烷/氧化亚氮 CO2/CH4/N2O 0-10ppm 0-1000ppm GW-2080型 环境空气温室气体连续监测系统
二氧化碳/甲烷/氧化亚氮 CO2/CH4/N2O 0-50ppm 0-20% 0-1000ppm GW-2081型 固定污染源碳排放连续监测系统
二氧化硫/一氧化氮 SO2/NO 0-100mg/m³ GW-3010 紫外气体传感器
二氧化硫/一氧化氮 SO2/NO 0-100mg/m³ GW-2000 在线式紫外烟气分析仪
二氧化硫/一氧化氮 SO2/NO 0-500mg/m³ GW-2010 便携式紫外烟气分析仪
一氧化碳/二氧化碳 CO/CO2 0-100mg/m³ 0-30% GW-2020 在线式红外气体分析仪
一氧化碳/二氧化碳 CO/CO2 0-10ppm 0-300/500ppm GW-7020 在线式红外气体分析仪(医用氧)
一氧化碳/二氧化碳/甲烷 CO/CO2/CH4 0-20% 0-500ppm 0-1000ppm GW-2020C 温室气体分析仪(污染源)
二氧化碳/甲烷/氧化亚氮 CO2/CH4/N2O 0-10ppm 0-1000ppm 0-20ppm GW-2080 温室气体在线监测系统
15条记录 1 跳转至跳转